Key Features
- Single piece slant saddle construction.
- Rigid and durable structure for hard part turning.
- Powerful high torque spindle with rigid headstock.
- Wider liner motion type guide ways.
- Step-up construction for vibration free heavy cutting.
- Heavy duty – high precise bi-directional servo turret.
- Live tool turret option available for milling operations.
- Ergonomically design concept.
- Efficient chip disposal.
- Tail stock with hydraulic quill.
- Hydraulic chucking.
- Auto and manual coolant system.
- Electrical with quality devices & panel with A.C.
- Centralized & programmable lubrication.
- Monoblock Structure
- Step-up Structure
- 3-point Leveling
- Bi-directional servo turret
DX 500 -1000 A | DX 500 -1000 B | DX 500 -1000 C | DX 500 -1250 A | DX 500 -1250 B | DX 500 - 1250 C | DX 500 - 2000 A | DX 500 - 2000 B | DX 500 - 2000 C | DX 750 -1250 A | DX 750 -1250 B | DX 750 - 3000 A | DX 750 - 3000 B | ||
Capacity | ||||||||||||||
Swing Over Bed | inch (mm) | 31.4 (800) | 31.4 (800) | 31.4 (800) | 32.4 (825) | 32.4 (825) | 32.4 (825) | 32.4 (825) | 32.4 (825) | 32.4 (825) | 41.3 (1050) | 41.3 (1050) | 41.3 (1050) | 41.3 (1050) |
Std. Turning Dia. | inch (mm) | 21.6 (550) | 21.6 (550) | 21.6 (550) | 23.6 (600) | 23.6 (600) | 23.6 (600) | 23.6 (600) | 23.6 (600) | 23.6 (600) | 30.7 (780) | 30.7 (780) | 30.7 (780) | 30.7 (780) |
Max. Turning Dia.* | inch (mm) | 27.5 (700) | 27.5 (700) | 27.5 (700) | 31.4 (800) | 31.4 (800) | 31.4 (800) | 31.4 (800) | 31.4 (800) | 31.4 (800) | 36.2 (920) | 36.2 (920) | 36.2 (920) | 36.2 (920) |
Max. Turning Length* | inch (mm) | 39.3 (1000) | 39.3 (1000) | 39.3 (1000) | 49.2 (1250) | 49.2 (1250) | 49.2 (1250) | 78.7 (2000) | 78.7 (2000) | 78.7 (2000) | 49.2 (1250) | 49.2 (1250) | 118.1 (3000) | 118.1 (3000) |
Slides | ||||||||||||||
X-Axis Travel (Cross) | inch (mm) | 14.1 (360) | 14.1 (360) | 14.1 (360) | 16.1 (410) | 16.1 (410) | 16.1 (410) | 16.1 (410) | 16.1 (410) | 16.1 (410) | 18.8 (480) | 18.8 (480) | 18.8 (480) | 18.8 (480) |
Z-Axis Travel (Longitudinal) | inch (mm) | 39.3 (1000) | 39.3 (1000) | 39.3 (1000) | 49.2 (1250) | 49.2 (1250) | 49.2 (1250) | 78.7 (2000) | 78.7 (2000) | 78.7 (2000) | 49.2 (1250) | 49.2 (1250) | 122.04 (3100) | 122.04 (3100) |
Rapid Feed (X & Z axis) | ipm (m/min) | 944.8 (24) | 944.8 (24) | 944.8 (24) | 944.8 (24) | 944.8 (24) | 944.8 (24) | 944.8 (24) | 944.8 (24) | 944.8 (24) | 944.8 (24) | 944.8 (24) | 944.8/787.4 (24/20) | 944.8/787.4 (24/20) |
Main Spindle | ||||||||||||||
Spindle Motor Power - Fanuc | hp (kW) | 29.5/24.8 (22 / 18.5) | 34.8/29.5 (26/22) | 49.6/40.2 (37 / 30) | 29.5/24.8 (22 / 18.5) | 34.8/29.5 (26/22) | 49.6/40.2 (37 / 30) | 29.5/24.8 (22 / 18.5) | 34.8/29.5 (26/22) | 49.6/40.2 (37 / 30) | 34.8/29.5 (26/22) | 49.6/40.2 (37 / 30) | 34.8/29.5 (26/22) | 49.6/40.2 (37 / 30) |
Spindle Motor Power - Siemens | hp (kW) | 37.2/24.8 (27.8 / 18.5) | 44.2/29.5 (33/22) | 60.3/40.2 (45 / 30) | 37.2/24.8 (27.8 / 18.5) | 44.2/29.5 (33/22) | 60.3/40.2 (45 / 30) | 37.2/24.8 (27.8 / 18.5) | 44.2/29.5 (33/22) | 60.3/40.2 (45 / 30) | 44.2/29.5 (33/22) | 60.3/40.2 (45 / 30) | 44.2/29.5 (33/22) | 60.3/40.2 (45 / 30) |
Spindle Speed Range | rpm | 50-2500 | 50-1500 | 50-1200 | 50-2500 | 50-1500 | 50-1200 | 50-2500 | 50-1500 | 50-1200 | 50-1500 | 50-1200 | 50-1500 | 50-1200 |
Spindle Bore | inch (mm) | 3.1 (80) | 4.3 (110) | 7.08 (180) | 3.1 (80) | 4.3 (110) | 7.08 (180) | 3.1 (80) | 4.3 (110) | 7.08 (180) | 4.3 (110) | 7.08 (180) | 4.3 (110) | 7.08 (180) |
Spindle Nose | A-8 | A2-11 | A-15 | A-8 | A2-11 | A-15 | A-8 | A2-11 | A2-15 | A2-11 | A-15 | A2-11 | A 15 | |
Max. Bar Capacity | inch (mm) | 2.5 (65) | 3.5 (90) | 3.5 (90) | 2.5 (65) | 3.5 (90) | 3.5 (90) | 2.5 (65) | 3.5 (90) | 3.5 (90) | 3.5 (90) | 3.5 (90) | 3.5 (90) | 3.5 (90) |
Turret | ||||||||||||||
No. of Tool Station | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Max. Boring Bar Dia. | inch (mm) | 1.9 (50) | 1.9 (50) | 1.9 (50) | 1.9 (50) | 1.9 (50) | 1.9 (50) | 1.9 (50) | 1.9 (50) | 1.9 (50) | 2.3 (60) | 2.3 (60) | 2.3 (60) | 2.3 (60) |
Tool Size (Cross Sectional) | inch (mm) | 1.25X1.25 (32X32) | 1.25X1.25 (32X32) | 1.25X1.25 (32X32) | 1.25X1.25 (32X32) | 1.25X1.25 (32X32) | 1.25X1.25 (32X32) | 1.25X1.25 (32X32) | 1.25X1.25 (32X32) | 1.25X1.25 (32X32) | 1.25X1.25 (32X32) | 1.25X1.25 (32X32) | 1.25X1.25 (32X32) | 1.25X1.25 (32X32) |
Tail Stock | ||||||||||||||
Quill Dia. | inch (mm) | 5.1 (130) | 5.1 (130) | 5.1 (130) | 5.1 (130) | 5.1 (130) | 5.1 (130) | 5.1 (130) | 5.1 (130) | 5.1 (130) | 6.6 (170) | 6.6 (170) | 6.6 (170) | 6.6 (170) |
Quill Stroke | inch (mm) | 5.9 (150) | 5.9 (150) | 5.9 (150) | 5.9 (150) | 5.9 (150) | 5.9 (150) | 5.9 (150) | 5.9 (150) | 5.9 (150) | 7.8 (200) | 7.8 (200) | 7.8 (200) | 7.8 (200) |
Thrust (Adjustable) | lbf (kgf) | 2205 (1000) | 2205 (1000) | 2205 (1000) | 2205 (1000) | 2205 (1000) | 2205 (1000) | 2205 (1000) | 2205 (1000) | 2205 (1000) | 3307 (1500) | 3307 (1500) | 3307 (1500) | 3307 (1500) |
Accuracy (As per VDI/DGQ 3441) | ||||||||||||||
Positioning Uncertainty (P) | inch (mm) | 0.0003 (0.01) | 0.0003 (0.01) | 0.0003 (0.01) | 0.0003/0.00059 (0.01 / 0.015) | 0.0003/0.00059 (0.01 / 0.015) | 0.0003/0.00059 (0.01 / 0.015) | 0.0003/0.00078 (0.01 / 0.02) | 0.0003/0.00078 (0.01 / 0.02) | 0.0003/0.00078 (0.01 / 0.02) | 0.0003/0.00059 (0.01 / 0.015) | 0.0003/0.00059 (0.01 / 0.015) | 0.0003/0.00078 (0.01 / 0.02) | 0.0003/0.00078 (0.01 / 0.02) |
Repeatability (Ps medium) | inch (mm) | 0.00019(0.005) | 0.00019(0.005) | 0.00019(0.005) | 0.00019/0.00027 (0.005 / 0.007) | 0.00019/0.00027 (0.005 / 0.007) | 0.00019/0.00027 (0.005 / 0.007) | 0.00019/0.00031 (0.005 / 0.008) | 0.00019/0.00031 (0.005 / 0.008) | 0.00019/0.00031 (0.005 / 0.008) | 0.00019/0.00027 (0.005 / 0.007) | 0.00019/0.00027 (0.005 / 0.007) | 0.00019/0.00031 (0.005 / 0.008) | 0.00019/0.00031 (0.005 / 0.008) |
Other Data | ||||||||||||||
Machine Weight (Approx.) | lb (kg) | 20944 (9500) | 20944 (9500) | 20944 (9500) | 22046 (10000) | 22046 (10000) | 22046 (10000) | 27558 (12500) | 27558 (12500) | 27558 (12500) | 42990 (19500) | 42990 (19500) | 52911 (24000) | 52911 (24000) |
Machine Dimension (Approx.) | ||||||||||||||
Length | inch (mm) | 216.5 (5500) | 216.5 (5500) | 216.5 (5500) | 231.2 (5875) | 231.2 (5875) | 231.2 (5875) | 272.8 (6930) | 272.8 (6930) | 272.8 (6930) | 282.4 (7175) | 282.4 (7175) | 359.05 (9120) | 359.05 (9120) |
Width | inch (mm) | 112.5 (2860) | 112.5 (2860) | 112.5 (2860) | 112.5 (2860) | 112.5 (2860) | 112.5 (2860) | 115.7 (2940) | 115.7 (2940) | 115.7 (2940) | 174.01 (4420) | 174.01 (4420) | 174.01 (4420) | 174.01 (4420) |
Height | inch (mm) | 88.5 (2250) | 88.5 (2250) | 88.5 (2250) | 88.5 (2250) | 88.5 (2250) | 88.5 (2250) | 88.5 (2250) | 88.5 (2250) | 88.5 (2250) | 114.1 (2900) | 114.1 (2900) | 114.1 (2900) | 114.1 (2900) |
* Depend upon clamping arrangement, Tooling & Job
# Refer machine detailed layout